Επιτόκια Marfin Bank
Monday, 20 July 2009 17:10
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | ||
| Marfin Welcome όψεως Ιδιωτών | % | έως ΕΚΤ |
| Καταθέσεις συναλλάγματος | % | έως 0,25% |
| Απλό Ταμιευτήριο | % | έως 0,10% |
| Επενδυτικό Ταμιευτήριο | % | έως 0,25% |
| Οψεως Ιδιωτών - Οψεως Επιχειρήσεων | % | έως 0,25% |
| Salary Plus όψεως Ιδιωτών | % | έως 5,00% |
| Salary Plus Επιχειρήσεων | % | έως ΕΚΤ |
| ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | ||
| Βασικό επιτόκιο χορηγήσεων μικρών επιχειρήσεων | 5,75 % | |
| Προσωπικό δάνειο σταθερού επιτοκίου | 12,50 % | |
| Marfin Transfer 5/1000 από | 4,20 % | σταθερό για 3 μήνες |
| Marfin Transfer 5/1000 | 9,90 % | σταθερό στη συνέχεια |
| MARFIN Σπίτι για Ολους σταθ. για 2 έτη από | 3,85 % | |
| MARFIN Σπίτι για Ολους σταθ. για 3 έτη από | 3,95 % | |
| MARFIN Σπίτι για Ολους σταθ. για 5 έτη από | 4,60 % | |
| MARFIN Σπίτι για Ολους σταθ. για 10 έτη από | 6,25 % | |
| MARFIN Σπίτι για Ολους σταθ. για 15 έτη από | 6,50 % | |
| MARFIN Σπίτι για Ολους σταθ. για 20 έτη από | 6,50 % | |
| MARFIN Σπίτι για Ολους κυμαιν. | % | Euribor 1 M + περιθ. από 1,70% |
| MARFIN BLUE VISA (Classic / Electron) | 15,75 % | |
| MARFIN GOLD VISA | 14,75 % | |
| Μεταφορά υπολοίπων από άλλες κάρτες (για 2 έτη) | 5,50 % | |


