Επιτόκια Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Monday, 20 July 2009 17:14
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | ||
| Ταμιευτήριο Απλός | 0,15 % | έως 1,10% |
| Ταμιευτήριο PLUS | 0,20 % | έως 2,10% |
| Προθεσμίας έως | 4,60 % | |
| ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | ||
| Ακίνητο Extra 1 | 3,95 % | για 1 έτος, μετά eur3M+1,25% |
| Ακίνητο Extra 2 | 4,25 % | για 2 έτη, μετά eur3M+1,25% |
| Ακίνητο Extra 3 | 4,50 % | για 3 έτη, μετά eur3M+1,25% |
| Extra Ευρωκατοικία κυμ. | % | από eur3M+1,75% |
| Επαγγελματική Στέγη για 100 χιλ. ευρώ και άνω | % | eur3M+1,75% |
| Επαγγελματική Στέγη έως 100 χιλ. ευρώ | % | eur3M+2,25% |
| Extra 2 Επαγγελματική Στέγη | 4,75 % | για 2 έτη, μετά eur3M+1,75% |
| Καταναλωτικό (κυμ.) | 5,75 % | |
| ΤΤ VISA | 14,75 % | |


