Επιτόκια Citibank
Monday, 20 July 2009 17:19
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | ||
| Ταμιευτηρίου | % | έως 0,50% |
| Citi One | % | έως 0,25% |
| CitiEasy II | % | έως 2,50% |
| Οψεως εταιρειών έντοκος | % | έως 0,25% |
| Gold Plus 12 (0 - 1.000 ευρώ) | % | |
| Gold Plus 12 (1.000 - 30.000 ευρώ) | 0,10 % | |
| Gold Plus 12 (30.000 - 75.000 ευρώ) | 0,50 % | |
| Gold Plus 12 (άνω των 75.000 ευρώ) | 0,75 % | |
| ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | ||
| Στεγαστικών δανείων (σταθ. 5 χρ.) | 6,05 % | |
| Επιτόκιο υπερανάληψης | 12,50 % | |
| Βασικό Επιτόκιο Χρηματοδότησης | 6,36 % | |
| Ελάχιστο Επιτόκιο Χρηματοδότησης | 5,47 % | |
| Βασικό επιτόκιο επαγγελματικής πίστης | 8,86 % | |
| Στεγαστικών δανείων (κυμαιν.) έως | 3,35 % | |
| Στεγαστικών δανείων (σταθ. 3 χρ.) | 6,15 % | |
| Στεγαστικών δανείων (σταθ. 15 χρ.) | 5,85 % | |
| Προσωπικά δάνεια (12 μηνιαίες δόσεις) | 14,95 % | έως 7,15% |
| SILVER, SILVER VODAFONE, STUDENT VISA | 18,20 % | |
| GOLD, GOLD VODAFONE VISA | 17,20 % | |
| CLASSIC MASTERCARD | 18,20 % | |
| Αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων | 8,90 % | |


