Επιτόκια Τράπεζα Κύπρου
Monday, 20 July 2009 17:09
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | ||
| Καταθέσεις όψεως Επιχειρ. | % | Διαπραγματεύσιμο |
| Παιδικό Ταμιευτήριο JUNIOR | 3,00 % | |
| ADVANCE 1 έτους έως | 2,70 % | |
| NOTICE 35 ημερών (υπό προειδοποίηση) | 0,30 % | έως 3,15% |
| NOTICE 8 ημερών (υπό προειδοποίηση) | 0,30 % | έως 2,50% |
| «OΛΑ ΣΕ ΕΝΑ» (Τρεχούμενος με υπερανάληψη) | 0,20 % | έως 1,50% |
| REFLEX 1 έτους έως | 3,15 % | |
| Μισθοδοσία EXTRA Δημοσίων / Συνταξιούχων (έως 5.000 ευρώ) | 5,00 % | |
| Λογ. εισοδήματος 3, 6, 12 και 24 μηνών (μην. καταβ. τόκων) έως | 2,75 % | |
| Yπερ-ταμιευτήριο PLUS | 0,20 % | έως 1,50% |
| ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | ||
| Βασικό επιτόκιο χορηγήσεων | 8,75 % | |
| Βασικό επιτόκιο επαγγελματικής πίστης | 9,00 % | |
| Βασικό επιτόκιο καταθ. σε εγγύηση | 5,50 % | |
| Καταναλωτικό σταθ. | 10,95 % | |
| Προσωπικό σταθερό | 10,95 % | |
| Προσωπικό κυμαινόμενο | 8,95 % | |
| Στεγαστικό (σταθ. 3 χρόνια) από | 5,15 % | |
| Στεγαστικό (σταθ. 5 χρόνια) από | 5,40 % | |
| Στεγαστικό (σταθ. 10 χρόνια) από | 5,50 % | |
| Στεγαστικό (σταθ. 15 χρόνια) από | 5,50 % | |
| Στεγαστικό | % | Εuribor 3M + spread από 2,25% |
| Αυτοκινήτου σταθ. | 10,95 % | |
| Σπουδαστικό σταθ. | 10,95 % | |
| Δάνειο για οφειλές σταθ. | 10,95 % | |
| Κύπρου VISA / MASTERCARD | 16,70 % | |
| Κύπρου VISA GOLD | 16,35 % | |


