Σε ποια τράπεζα θα εμπιστευόσασταν τις καταθέσεις σας;
- Number of Voters
- 6447
- First Vote
- Wednesday, 06 July 2011 15:43
- Last Vote
- Monday, 21 May 2012 23:24
Σε ποια τράπεζα θα εμπιστευόσασταν τις καταθέσεις σας;
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Στο εξωτερικό | ||
| 1117 | 17.3% | |
| ETE | ||
| 939 | 14.6% | |
| Τράπεζα Κύπρου | ||
| 712 | 11% | |
| Alpha Bank | ||
| 706 | 11% | |
| Τραπεζα Πειραιώς | ||
| 606 | 9.4% | |
| Εμπορική Τράπεζα | ||
| 502 | 7.8% | |
| TT | ||
| 472 | 7.3% | |
| ΑΤΕ | ||
| 416 | 6.5% | |
| Eurobank | ||
| 408 | 6.3% | |
| Marfin | ||
| 290 | 4.5% | |
| Attica Bank | ||
| 186 | 2.9% | |
| Geniki Bank | ||
| 93 | 1.4% | |
